收藏本版 |订阅

新鱼上路 今日: 0|主题: 7315|排名: 40 

作者 回复/查看 最后发表
预览 徐婧林:2月8日现货白银走势技术分析及操作点位建议 徐婧林 2017-2-8 01386 徐婧林 2017-2-8 10:36
预览 徐婧林:2月8日天然气行情走势方向分析及操作建议 徐婧林 2017-2-8 01329 徐婧林 2017-2-8 10:31
预览 周俞蘅:2月8现货白银日内行情走势分析及操作点位建议 周俞蘅 2017-2-8 01708 周俞蘅 2017-2-8 10:28
预览 徐婧林:2月8日EIA原油沥青燃料烃行情走势及做单建议 徐婧林 2017-2-8 03026 徐婧林 2017-2-8 10:15
预览 张亦巧:2月8日现货天然气日内走势分析及操作建议 张亦巧 2017-2-8 02003 张亦巧 2017-2-8 10:14
预览  张沫琳:2月8日EIA来袭,现货原油日内做单建议附加多单解套策略 张沫琳 2017-2-8 02044 张沫琳 2017-2-8 10:11
预览 张亦巧:2月8日现货原油、白银日内操作建议及走势分析 张亦巧 2017-2-8 02120 张亦巧 2017-2-8 09:57
预览 周俞蘅:2月8现货原油EIA/沥青/燃料烃走势分析及操作建议 周俞蘅 2017-2-8 01986 周俞蘅 2017-2-8 09:42
预览 张沫琳:2月7日现货原油/白银晚间国际走势及操作策略 张沫琳 2017-2-7 01497 张沫琳 2017-2-7 21:00
预览 顾歆盈:2月7现货白银欧美盘行情走势及操作点位分析(晚评) 乐森悦 2017-2-7 02242 乐森悦 2017-2-7 19:56
预览 顾歆盈:2月7现货天然气欧美盘行情走势及操作点位分析(晚评) 乐森悦 2017-2-7 03563 乐森悦 2017-2-7 19:49
预览 周俞蘅:2月7原油将借API库存收复跌势,数据行情操作技巧分享 周俞蘅 2017-2-7 02372 周俞蘅 2017-2-7 19:38
预览 张亦巧:2月7日现货天然气晚间技术分析及操作建议 张亦巧 2017-2-7 02045 张亦巧 2017-2-7 19:08
预览 张亦巧:2月7日晚间现货原油/白银操作建议及走势分析 张亦巧 2017-2-7 03000 张亦巧 2017-2-7 19:03
预览 周俞蘅:2月7如何判断是否见顶见底,现货白银还能继续看多吗? 周俞蘅 2017-2-7 01833 周俞蘅 2017-2-7 19:02
预览  张沫琳:2月7日原油价格开启震荡模式,区间如何才能破位? 张沫琳 2017-2-7 01314 张沫琳 2017-2-7 18:43
预览 徐婧林:2月7日原油/燃料烃晚间操作建议及行情思路 徐婧林 2017-2-7 02640 徐婧林 2017-2-7 18:42
预览 顾歆盈:2月7提前解析API库存数据行情及现货原油燃料烃操作思路 乐森悦 2017-2-7 01675 乐森悦 2017-2-7 18:42
预览 周俞蘅:2月7晚间现货原油/沥青/燃料烃走势分析+操作点位建议 周俞蘅 2017-2-7 01507 周俞蘅 2017-2-7 18:34
预览 张沫琳:2月7日现货白银延续涨势,逢低买入仍旧明智之举 张沫琳 2017-2-7 01624 张沫琳 2017-2-7 18:10
预览 周俞蘅:2月7晚间现货天然气行情走势分析及操作点位建议 周俞蘅 2017-2-7 01560 周俞蘅 2017-2-7 18:08
预览 张亦巧:2月7日原油价格开启震荡模式,区间如何才能破位? 张亦巧 2017-2-7 01612 张亦巧 2017-2-7 17:58
预览 张亦巧:2月7日现货白银延续涨势,逢低买入仍旧明智之举 张亦巧 2017-2-7 01279 张亦巧 2017-2-7 17:04
预览 徐婧林:2月7日现货白银涨势企稳,操作上逢低买多 徐婧林 2017-2-7 01127 徐婧林 2017-2-7 17:03
预览 周俞蘅:2月7日晚间现货白银行情走势分析+操作点位建议 周俞蘅 2017-2-7 01110 周俞蘅 2017-2-7 17:01
预览 张亦巧:2月7日天然气欧美盘时段操作思路及做单建议 张亦巧 2017-2-7 01102 张亦巧 2017-2-7 16:58
预览  张沫琳:2月7日天然气欧美盘时段操作策略及做单建议 张沫琳 2017-2-7 01565 张沫琳 2017-2-7 16:47
预览 金泰铬:2月7日现货原油开启区间震荡,如何根据资金布局 天上人间1 2017-2-7 01466 天上人间1 2017-2-7 16:45
预览 徐婧林:2月7日现货原油走势区间震荡,行情何时破位? 徐婧林 2017-2-7 01478 徐婧林 2017-2-7 16:42
预览 顾歆盈:现货天然行情波动大收益大,抓对方向就能够赚钱 乐森悦 2017-2-7 01750 乐森悦 2017-2-7 16:39
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符

本版积分规则

手机版|Archiver|网站地图|

闽公网安备 35030402009042号

©2012-2013 Ptfish.org 版权所有,并保留所有权利。 闽ICP备13000092号-1
网上报警
郑重免责声明:莆田强势社区(ptfish.org)是非商业性网站,不存在任何商业业务关系,是一个非盈利性的免费分享的社区。
本站部分内容为网友转载内容。如有侵犯隐私版权,请联系纠正、删除。本站不承担任何法律责任!
本站为网友转载出于学习交流及传递更多信息之目的,并不赞同其观点的真实性。
GMT+8, 2025-5-4 02:03, Processed in 0.055763 second(s), 15 queries, Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed Code ©2003-2012 2001-2025 Comsenz Inc. Corporation
返回顶部 返回版块