收藏本版 |订阅

新鱼上路 今日: 0|主题: 7315|排名: 40 

作者 回复/查看 最后发表
预览 徐婧林:1月4日现货原油走势技术分析及日内操作建议 徐婧林 2017-1-4 01518 徐婧林 2017-1-4 09:49
预览 周俞蘅:1月4现货白银日内走势方向分析及操作点位建议 周俞蘅 2017-1-4 02007 周俞蘅 2017-1-4 09:43
预览 冷思韩:1月4日现货白银今日行情预测走势及操作思路 冷思韩 2017-1-4 01576 冷思韩 2017-1-4 09:22
预览 夏知妍:1月4现货白银日内行情分析及操作建议 夏知妍 2017-1-4 01567 夏知妍 2017-1-4 09:22
预览 夏知妍:1月4现货原油沥青日内行情分析及操作建议 夏知妍 2017-1-4 01508 夏知妍 2017-1-4 09:17
预览 周俞蘅:1月4现货原油/沥青/燃料烃行情分析及操作点位建议 周俞蘅 2017-1-4 01724 周俞蘅 2017-1-4 09:07
预览 夏知妍:1月3做原油不可盲目进场,应等待合适的机会 夏知妍 2017-1-3 02093 夏知妍 2017-1-3 21:37
预览 周俞蘅:制定好投资目标,操作与工作两不误 周俞蘅 2017-1-3 02100 周俞蘅 2017-1-3 21:30
预览 冷思韩:1月3日现货原油/沥青今晚行情走势分析+精准建议 冷思韩 2017-1-3 03132 冷思韩 2017-1-3 20:23
预览 黎贝晨:1月3日周二现货白银在非农前大幅反弹,现货原油破位 黎贝晨 2017-1-3 01668 黎贝晨 2017-1-3 20:12
预览 夏知妍:1月3市场预期继续看好美国经济,料对白银呈打压影响 夏知妍 2017-1-3 03029 夏知妍 2017-1-3 19:57
预览 黎贝晨:1月3周二现货原油减产后的首个交易日,走势方向的判断 黎贝晨 2017-1-3 03138 黎贝晨 2017-1-3 19:55
预览 张亦巧:1月3日现货原油即将迎来上涨过程中的转折拐点 张亦巧 2017-1-3 01455 张亦巧 2017-1-3 19:53
预览 张亦巧:1月3日现货白银晚间行情分析及操作建议(晚评) 张亦巧 2017-1-3 02646 张亦巧 2017-1-3 19:47
预览 周俞蘅:1月3晚间现货原油/沥青/燃料烃行情分析及操作建议 周俞蘅 2017-1-3 02990 周俞蘅 2017-1-3 19:45
预览 张亦巧:1月3日晚间现货原油操作建议及走势分析(晚评) 张亦巧 2017-1-3 01600 张亦巧 2017-1-3 19:41
预览 黎贝晨:1月3周二API及EIA数据推迟,现货原油金银是否有影响 黎贝晨 2017-1-3 01850 黎贝晨 2017-1-3 19:36
预览 夏知妍:1月3现货原油沥青晚间行情分析及操作建议 夏知妍 2017-1-3 03128 夏知妍 2017-1-3 19:24
预览 黎贝晨:1月3日周二现货原油晚间行情分析及操作建议 黎贝晨 2017-1-3 01787 黎贝晨 2017-1-3 19:17
预览 徐婧林:1月3日现货原油晚间行情分析及操作建议 徐婧林 2017-1-3 01320 徐婧林 2017-1-3 19:17
预览 周俞蘅:1月3晚间现货白银行情走势分析及操作点位建议 周俞蘅 2017-1-3 03003 周俞蘅 2017-1-3 19:16
预览 徐婧林:1月3日晚间现货白银走势波动分析及操作建议 徐婧林 2017-1-3 01234 徐婧林 2017-1-3 19:11
预览 夏知妍:1月3日现货白银晚间行情走势分析及操作建议 夏知妍 2017-1-3 02529 夏知妍 2017-1-3 18:59
预览 黎贝晨:1月3日周二现货白银晚间行情分析及操作建议 黎贝晨 2017-1-3 01234 黎贝晨 2017-1-3 18:54
预览 冷思韩:1月3日2017年现货原油赚钱其实很简单 冷思韩 2017-1-3 02878 冷思韩 2017-1-3 18:50
预览 张亦巧:1月3日现货原油恢复正常交易,欧美时段再度开启快速盈利模式 张亦巧 2017-1-3 01147 张亦巧 2017-1-3 18:46
预览 张亦巧:1月3日2017现货原油反弹突破,有望反弹上涨 张亦巧 2017-1-3 01720 张亦巧 2017-1-3 18:41
预览 张亦巧:1月3日现货白银迎来新年第一个交易日,操作上如何实现开门红? 张亦巧 2017-1-3 01308 张亦巧 2017-1-3 18:36
预览 徐婧林:1月3日现货原油涨幅强势,上扬转折点来临! 徐婧林 2017-1-3 01630 徐婧林 2017-1-3 18:36
预览 黎贝晨:1月3周二2017年投资者可适当的进行贵金属资产配置 黎贝晨 2017-1-3 03063 黎贝晨 2017-1-3 18:35
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符

本版积分规则

手机版|Archiver|网站地图|

闽公网安备 35030402009042号

©2012-2013 Ptfish.org 版权所有,并保留所有权利。 闽ICP备13000092号-1
网上报警
郑重免责声明:莆田强势社区(ptfish.org)是非商业性网站,不存在任何商业业务关系,是一个非盈利性的免费分享的社区。
本站部分内容为网友转载内容。如有侵犯隐私版权,请联系纠正、删除。本站不承担任何法律责任!
本站为网友转载出于学习交流及传递更多信息之目的,并不赞同其观点的真实性。
GMT+8, 2025-5-4 22:05, Processed in 0.061302 second(s), 14 queries, Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed Code ©2003-2012 2001-2025 Comsenz Inc. Corporation
返回顶部 返回版块